第49回 全国高等学校選抜ホッケー大会における優秀選手を選考しましたので発表します。
男子
| Po. | NO. | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 2 | 田村 陸 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 3 |
| 2 | DF | 7 | 加藤 大椰 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 3 | MF | 8 | 大嶋 鴻太 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 4 | FW | 11 | 松本 航 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 5 | DF | 12 | 小林 弘人 | 栃木県立今市高等学校 | 2 |
| 6 | MF | 10 | 高橋 洋介 | 山梨学院高等学校 | 3 |
| 7 | DF | 5 | 加藤 雄太 | 山梨学院高等学校 | 3 |
| 8 | MF | 5 | 藤島 来葵 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 3 |
| 9 | GK | 1 | 作田 直哉 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 10 | MF | 10 | 米田 一輝 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 11 | DF | 4 | 早田 匠 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 12 | FW | 16 | 白椛 樹也 | 富山県立石動高等学校 | 2 |
| 13 | DF | 5 | 野村 吏 | 富山県立石動高等学校 | 2 |
| 14 | GK | 1 | 北河 拓実 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3 |
| 15 | MF | 13 | 長崎 隼人 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3 |
| 16 | MF | 8 | 丹羽 巧磨 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 2 |
| 17 | MF | 2 | 北村 柊希 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 18 | DF | 5 | 野村 来 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 19 | FW | 9 | 竹林 浩斗 | 奈良県天理高等学校 | 3 |
| 20 | MF | 6 | 永吉 拳 | 奈良県天理高等学校 | 3 |
| 21 | DF | 2 | 萩塚 拓 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 22 | DF | 3 | 松川 拓大 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 23 | MF | 8 | 石原 貴幸 | 島根県立横田高等学校 | 2 |
| 24 | MF | 2 | 古川 裕大 | 佐賀県立伊万里商業高等学校 | 3 |
| 25 | FW | 7 | 川原 大和 | 佐賀県立伊万里商業高等学校 | 3 |
女子
| Po. | NO. | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 5 | 小林 瑞季 | 山形県立米沢商業高等学校 | 3 |
| 2 | DF | 2 | 小池 桜 | 山形県立米沢商業高等学校 | 2 |
| 3 | MF | 3 | 安達 久佳 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 4 | FW | 7 | 中込 紅莉 | 山梨県立巨摩高等学校 | 3 |
| 5 | DF | 9 | 中澤 帆乃香 | 山梨県立巨摩高等学校 | 3 |
| 6 | MF | 5 | 竹島 萌江 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 7 | FW | 9 | 髙島 瑠唯 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 8 | FW | 5 | 小林 久留海 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 9 | MF | 6 | 徳井 夏音 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 10 | DF | 3 | 藤原 綾乃 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 11 | DF | 11 | 中山 穂香 | 福井県立丹生高等学校 | 2 |
| 12 | MF | 5 | 立岩 奈那子 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3 |
| 13 | MF | 10 | 足立 依鞠 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3 |
| 14 | MF | 8 | 五島 千那美 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2 |
| 15 | MF | 12 | 河合 珠音 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2 |
| 16 | DF | 3 | 真田 遥果 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2 |
| 17 | MF | 2 | 畑野 朱音 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 18 | DF | 8 | 加藤 瑛梨 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 2 |
| 19 | FW | 9 | 清水 ひまり | 滋賀県立伊吹高等学校 | 2 |
| 20 | GK | 1 | 瀧本 千空 | 天理高等学校 | 2 |
| 21 | FW | 11 | 小早川 志穂 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 22 | DF | 8 | 尾本 桃子 | 山口県立西京高等学校 | 3 |
| 23 | FW | 9 | 奥山 菜月 | 山口県立西京高等学校 | 3 |
| 24 | MF | 4 | 村岡 愛美 | 山口県立西京高等学校 | 3 |
| 25 | MF | 15 | 大川 紗希子 | 香川県立高松東高等学校 | 3 |
以上
公益社団法人 















