女子:歴代決勝記録
| 回 | 年度 | 会場 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 出場数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969 | 千葉 | 丹生 | 3-0 | 森 | |
| 2 | 1970 | 岐阜 | 岐阜女子商 | 1-0 | 丹生 | |
| 3 | 1971 | 愛知 | 岐阜女子商 | 1-0 | 丹生 | |
| 4 | 1972 | 東京 | 東郷 | 0–0 (PS 5-0) |
石動 | |
| 5 | 1973 | 埼玉 | 丹生 | 1-0 | 大原 | |
| 6 | 1974 | 岐阜 | 岐阜女子商 | 6-3 | 沼宮内 | |
| 7 | 1975 | 埼玉 | 沼宮内 | 3-2 | 岐阜女子商 | |
| 8 | 1976 | 徳島 | 石動 | 2-0 | 岐阜女子商 | |
| 9 | 1977 | 愛知 | 岐阜女子商 | 1-0 | 石動 | |
| 10 | 1978 | 和歌山 | 岐阜女子商 | 1-0 | 石動 | |
| 11 | 1979 | 岐阜 | 岐阜女子商 | 5-3 | 石動 | |
| 12 | 1980 | 広島 | 今市 | 2-1 | 岐阜女子商 | |
| 13 | 1981 | 東京 | 小野学園 | 2–2 (PS 3-1) |
沼宮内 | |
| 14 | 1982 | 大阪 | 岐阜女子商 | 1-0 | 沼宮内 | |
| 15 | 1983 | 佐賀 | 石動 | 1-0 | 岐阜女子商 | |
| 16 | 1984 | 岐阜 | 岐阜女子商 | 3-1 | 沼宮内 | |
| 17 | 1985 | 愛媛 | 伊吹 | 2-0 | 岐阜女子商 | |
| 18 | 1986 | 山口 | 伊吹 | 1-0 | 岐阜女子商 | |
| 19 | 1987 | 埼玉 | 天候不良のため中止 | |||
| 20 | 1988 | 京都 | 伊吹 | 2-1 | 今市 | |
| 21 | 1989 | 山梨 | 天理 | 2-1 | 丹生 | |
| 22 | 1990 | 大阪 奈良 滋賀 |
今市 | 3-0 | 天理 | |
| 23 | 1991 | 大阪 奈良 滋賀 |
石動 | 0–0 (PS 3-2) |
岐阜女子商 | |
| 24 | 1992 | 広島 | 岐阜女子商 | 0–0 (PS 4-3) |
横田高 | |
| 25 | 1993 | 大阪 奈良 滋賀 |
不来方 | 1-0 | 天理 | |
| 26 | 1994 | 愛知 | 伊吹 | 1-0 | 岐阜女子商 | |
| 27 | 1995 | 徳島 | 棚倉 | 0-0 (PS 3-1) |
石動 | |
| 28 | 1996 | 大阪 | 須知 | 2-1 | 羽衣学園 | |
| 29 | 1997 | 福島 | 岐阜女子商 | 9-0 | 米沢商業 | |
| 30 | 1998 | 岐阜 | 横田 | 2-1 | 羽衣学園 | |
| 31 | 1999 | 熊本 | 岐阜女子商 | 1-0 | 石動 | |
| 32 | 2000 | 広島 | 羽衣学園 | 3-0 | 横田 | |
| 33 | 2001 | 埼玉 | 岐阜女子商 | 3-0 | 米沢商業 | |
| 34 | 2002 | 京都 | 岐阜女子商 | 4-0 | 須知 | |
| 35 | 2003 | 岐阜 | 岐阜女子商 | 4-0 | 立命館 | |
| 36 | 2004 | 奈良 大阪 |
羽衣学園 | 3-0 | 岐阜女子商 | |
| 37 | 2005 | 高知 | 岐阜各務野 | 4-4 (延長 1-0) |
羽衣学園 | |
| 38 | 2006 | 和歌山 |
伊吹 |
1–1 (PS 3-1) |
岐阜各務野 |
|
| 39 | 2007 | 富山 | 横田 | 1-1 (延長 1-0) |
伊吹 | |
| 40 | 2008 | 岐阜 | 横田 | 4-0 | 羽衣学園 | |
| 41 | 2009 | 岐阜 | 岐阜各務野 | 4-0 | 横田 | |
| 42 | 2010 | 岐阜 | (東日本大震災の影響のため中止) | |||
| 43 | 2011 | 岐阜 | 羽衣学園 | 2-1 (延長1-0) |
天理 | 16 |
| 44 | 2012 | 東京 埼玉 |
伊吹 | 4-3 | 岐阜各務野 | 16 |
| 45 | 2013 | 岐阜 | 今市 | 0-0 (SO 4-3) |
沼宮内 | 16 |
| 46 | 2014 | 岐阜 | 岐阜各務野 | 3-2 | 石動 | 16 |
| 47 | 2015 | 岐阜 | 石動 | 1-0 | 岐阜各務野 | 16 |
| 48 | 2016 | 岐阜 | 丹生 | 2-1 | 今市 | 16 |
| 49 | 2017 | 大阪 | 岐阜各務野 | 2-1 | 丹生 | 24 |
| 50 | 2018 | 大阪 | 丹生 | 0-0 (2SO1) |
岐阜各務野 | 24 |
| 51 | 2019 | 岐阜 | 八頭 | 1-0 | 丹生 | 24 |
| 52 | 2020 | 岐阜 | 岐阜各務野 | 5-0 | 石動 | 24 |
| 53 | 2021 | 岐阜 | 岐阜各務野 | 4-2 | 丹生 | 24 |
| 54 | 2022 | 岐阜 | 丹生 | 1-1 (2SO0) |
石動 | 24 |
| 55 | 2023 | 山梨 東京 |
丹生 | 1-1 (4SO2) |
石動 | 24 |
| 56 | 2024 | 岐阜 | 丹生 | 0-0 (3SO1) |
岐阜各務野 | 24 |
| 57 | 2025 | 岐阜 | 丹生 | 2-1 | 岐阜各務野 | 24 |
公益社団法人 








