男子:歴代決勝記録
| 回 | 年度 | 会場 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 出場数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969 | 千葉 | 丹生 | 3-0 | 皆野 | |
| 2 | 1970 | 岐阜 | 樋脇 | 4-0 | 岐阜西工業 | |
| 3 | 1971 | 愛知 | 箕島 | 1-0 | 樋脇 | |
| 4 | 1972 | 東京 | 岐阜西工業 | 1-0 | 樋脇 | |
| 5 | 1973 | 埼玉 | 岐阜西工業 | 5-1 | 沼宮内 | |
| 6 | 1974 | 岐阜 | 沼宮内 | 3-0 | 岐阜西工業 | |
| 7 | 1975 | 埼玉 | 皆野 | 2-1 | 樋脇 | |
| 8 | 1976 | 徳島 | 沼宮内 | 5-3 | 皆野 | |
| 9 | 1977 | 愛知 | 沼宮内 | 5-0 | 天理 | |
| 10 | 1978 | 和歌山 | 沼宮内 | 3-0 | 石動 | |
| 11 | 1979 | 岐阜 | 立命館 | 4-2 | 石動 | |
| 12 | 1980 | 広島 | 石動 | 1-0 | 今市 | |
| 13 | 1981 | 東京 | 沼宮内 | 4-2 | 樋脇 | |
| 14 | 1982 | 大阪 | 沼宮内 | 4-2 | 樋脇 | |
| 15 | 1983 | 佐賀 | 今市 | 3-2 | 天理 | |
| 16 | 1984 | 岐阜 | 天理 | 6-0 | 沼宮内 | |
| 17 | 1985 | 愛媛 | 今市 | 2-0 | 沼宮内 | |
| 18 | 1986 | 山口 | 天理 | 3-2 | 白根 | |
| 19 | 1987 | 埼玉 | (天候不良のため中止) | |||
| 20 | 1988 | 京都 | 伊吹 | 2-1 | 樋脇 | |
| 21 | 1989 | 山梨 | 樋脇 | 3-0 | 天理 | |
| 22 | 1990 | 大阪 奈良 滋賀 |
天理 | 2-0 | 伊吹 | |
| 23 | 1991 | 大阪 奈良 滋賀 |
白根 | 1–1 (4PS3) |
不来方 | |
| 24 | 1992 | 広島 | 山陽 | 1-0 | 横田 | |
| 25 | 1993 | 大阪 奈良 滋賀 |
白根 | 3-0 | 天理 | |
| 26 | 1994 | 愛知 | 横田 | 1-0 | 伊吹 | |
| 27 | 1995 | 徳島 | 天理 | 1–1 (4PS2) |
伊吹 | |
| 28 | 1996 | 大阪 | 沼宮内 | 4-2 | 伊吹 | |
| 29 | 1997 | 福島 | 沼宮内 | 3-2 | 岐阜総合 | |
| 30 | 1998 | 岐阜 | 須知 | 2-1 | 天理 | |
| 31 | 1999 | 熊本 | 石動 | 4-1 | 樋脇 | |
| 32 | 2000 | 広島 | 天理 | 2-1 | 須知 | |
| 33 | 2001 | 埼玉 | 岐阜総合 | 2–2 (4PS2) |
樋脇 | |
| 34 | 2002 | 京都 | 岐阜総合 | 1-0 | 石動 | |
| 35 | 2003 | 岐阜 | 横田 | 3-1 | 小国 | |
| 36 | 2004 | 奈良・ 大阪 |
天理 | 3-1 | 丹生 | |
| 37 | 2005 | 高知 | 伊吹 | 4-1 | 岐阜総合 | |
| 38 | 2006 | 和歌山 | 岐阜総合 | 2-1 | 小国 | |
| 39 | 2007 | 富山 | 横田 | 8-2 | 今市 | |
| 40 | 2008 | 岐阜 | 天理 | 4-1 | 沼宮内 | |
| 41 | 2009 | 岐阜 | 横田 | 3-1 | 丹生 | |
| 42 | 2010 | 岐阜 | (東日本大震災のため中止) | |||
| 43 | 2011 | 岐阜 | 伊吹 | 3-2 | 山梨学院 | 16 |
| 44 | 2012 | 東京 埼玉 |
天理 | 2-0 | 横田 | 16 |
| 45 | 2013 | 岐阜 | 横田 丹生 |
(雨天中止・両者優勝) | 16 | |
| 46 | 2014 | 岐阜 | 横田 | 0-0 (3PS2) |
丹生 | 16 |
| 47 | 2015 | 岐阜 | 天理 | 3-0 | 今市 | 16 |
| 48 | 2016 | 岐阜 | 天理 | 4-3 | 山梨 | 16 |
| 49 | 2017 | 大阪 | 石動 | 5-2 | 今市 | 24 |
| 50 | 2018 | 大阪 | 今市 | 2-2 (4SO3) |
横田 | 24 |
| 51 | 2019 | 岐阜 | 天理 | 3-2 | 今市 | 24 |
| 52 | 2020 | 岐阜 | 今市 | 3-0 | 石動 | 24 |
| 53 | 2021 | 岐阜 | 天理 | 3-0 | 岐阜総合 | 24 |
| 54 | 2022 | 岐阜 | 横田 | 0-0 (5SO3) |
丹生 | 24 |
| 55 | 2023 | 東京 | 横田 | 2-1 | 八頭 | 24 |
| 56 | 2024 | 岐阜 | 八頭 | 4-3 | 丹生 | 24 |
| 57 | 2025 | 岐阜 | 丹生 | 2-1 | 八頭 | 24 |
