第51回 全国高等学校選抜大会における優秀選手を選考しましたので発表します。
男子
| Po. | NO. | 氏名 | 学年 | 学校名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 2 | 藤原 拓馬 | 3 | 天理高等学校 |
| 2 | DF | 3 | 酒井 友輝 | 3 | 天理高等学校 |
| 3 | MF | 6 | 高出 大暉 | 3 | 天理高等学校 |
| 4 | GK | 1 | 大場 陽成 | 3 | 天理高等学校 |
| 5 | FW | 9 | 千葉 友貴 | 3 | 天理高等学校 |
| 6 | DF | 9 | 川村 裕亮 | 3 | 栃木県立今市高等学校 |
| 7 | MF | 4 | 小林 正人 | 2 | 栃木県立今市高等学校 |
| 8 | FW | 10 | 和田 公志 | 3 | 栃木県立今市高等学校 |
| 9 | FW | 8 | 大岡 凌磨 | 3 | 栃木県立今市高等学校 |
| 10 | DF | 2 | 二澤 未来也 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 11 | MF | 6 | 佐伯 郁海 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 12 | FW | 7 | 松島 貴也 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 13 | MF | 5 | 山中 基矢 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 14 | DF | 2 | 毛利 真也 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 15 | GK | 1 | 川上 雅大 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 16 | DF | 3 | 高松 雄飛 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 17 | DF | 4 | 石田 彪馬 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 18 | FW | 8 | 石川 創 | 2 | 富山県立石動高等学校 |
| 19 | MF | 9 | 齋藤 容 | 2 | 富山県立石動高等学校 |
| 20 | DF | 7 | 伊東 克樹 | 3 | 山梨学院高等学校 |
| 21 | DF | 2 | 塩谷 力 | 3 | 山梨学院高等学校 |
| 22 | DF | 4 | 古關 健人 | 2 | 埼玉県立飯能南高等学校 |
| 23 | FW | 10 | 山口 陽向 | 2 | 埼玉県立飯能南高等学校 |
| 24 | MF | 5 | 山中 千畝 | 3 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 25 | DF | 2 | 清水 優大 | 3 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 |
女子
| Po. | NO. | 氏名 | 学年 | 学校名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 10 | 中口 美羽 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 2 | FW | 11 | 寺谷 深玖 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 3 | MF | 5 | 大川 愛友 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 4 | GK | 1 | 澤田 侑束 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 5 | DF | 2 | 濱本 妃奈 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 6 | FW | 10 | 佐々木 杏 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 7 | DF | 7 | 野村 茉友佳 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 8 | MF | 5 | 吉田 未唯 | 2 | 福井県立丹生高等学校 |
| 9 | MF | 9 | 川口 暖加 | 2 | 福井県立丹生高等学校 |
| 10 | FW | 9 | 宮田 夏帆 | 3 | 富山県立石動高等学校 |
| 11 | DF | 2 | 吉野 真啓 | 3 | 富山県立石動高等学校 |
| 12 | MF | 10 | 山﨑 亜美 | 3 | 富山県立石動高等学校 |
| 13 | FW | 9 | 五島 希 | 3 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
| 14 | MF | 5 | 近藤 若菜 | 2 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
| 15 | DF | 2 | 青山 七海 | 3 | 埼玉県立飯能高等学校 |
| 16 | FW | 7 | 時田 莉子 | 3 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 |
| 17 | FW | 9 | 猪島 彩加 | 3 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 |
| 18 | DF | 3 | 髙木 美沙希 | 3 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 19 | MF | 6 | 中川 七海 | 3 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 20 | MF | 5 | 山下 天海 | 2 | 京都府立須知高等学校 |
| 21 | FW | 3 | 小森 早詠 | 3 | 立命館高等学校 |
| 22 | DF | 2 | 淺尾 和奏 | 3 | 天理高等学校 |
| 23 | MF | 7 | 松田 昌実 | 1 | 新潟県立巻高等学校 |
| 24 | DF | 2 | 三上 舞子 | 2 | 岩手県立不来方高等学校 |
| 25 | DF | 8 | 岩舘 響希 | 3 | 岩手県立沼宮内高等学校 |
以上
公益社団法人 














