第56回 全国高等学校選抜大会における優秀選手を選考しましたので発表します。
- 第56回 全国高校選抜 男子優秀選手 (準備中)
- 第56回 全国高校選抜 女子優秀選手 (準備中)
男子
| Po. | NO. | 氏名 | 学年 | 学校名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF | 2 | 田中 竜次 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 2 | MF | 7 | 大西 礼斗 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 3 | MF | 6 | 道端 晴也 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 4 | FW | 10 | 林 夏綱 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 5 | FW | 11 | 宮脇 壮史 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 6 | FW | 11 | 安井 健晃 | 2 | 福井県立丹生高等学校 |
| 7 | MF | 5 | 戸田 大貴 | 2 | 福井県立丹生高等学校 |
| 8 | GK | 1 | 永宮 幸樹 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 9 | DF | 4 | 中西 和輝 | 2 | 福井県立丹生高等学校 |
| 10 | FW | 4 | 北村 逸希 | 3 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 11 | MF | 3 | 伊藤 奎太 | 3 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 12 | DF | 7 | 谷澤 颯希 | 3 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 13 | MF | 7 | 藤永 一空 | 3 | 富山県立石動高等学校 |
| 14 | GK | 1 | 窪城 彦将 | 3 | 富山県立石動高等学校 |
| 15 | DF | 6 | 南 翔太郎 | 3 | 富山県立石動高等学校 |
| 16 | GK | 1 | 難波 祐 | 3 | 天理高等学校 |
| 17 | FW | 7 | 平尾 龍太郎 | 3 | 天理高等学校 |
| 18 | MF | 7 | 戸屋 響哉 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 19 | MF | 5 | 安部 蓮司 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 20 | MF | 4 | 山本 凌太郎 | 3 | 栃木県立今市高等学校 |
| 21 | MF | 2 | 台丸谷 悠杜 | 3 | 栃木県立今市高等学校 |
| 22 | FW | 7 | 藤原 悠真 | 2 | 岩手県立沼宮内高等学校 |
| 23 | MF | 6 | 横田 優翔 | 3 | 岩手県立沼宮内高等学校 |
| 24 | FW | 8 | 米﨑 奏太 | 3 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 |
| 25 | FW | 9 | 髙岡 樹 | 3 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
女子
| Po. | NO. | 氏名 | 学年 | 学校名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 8 | 金子 七海 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 2 | FW | 4 | 川口 真桜 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 3 | FW | 9 | 手塚 怜香 | 2 | 福井県立丹生高等学校 |
| 4 | MF | 7 | 青木 心優 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 5 | FW | 14 | 藤井 音々 | 1 | 福井県立丹生高等学校 |
| 6 | DF | 2 | 浅野 華菜 | 3 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
| 7 | DF | 3 | 羽田 心寧 | 3 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
| 8 | FW | 7 | 水谷 芽生 | 3 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
| 9 | MF | 5 | 酒井 結衣 | 3 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
| 10 | MF | 7 | 田中 心那 | 3 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 11 | DF | 5 | 宮元 緋未 | 3 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 12 | FW | 3 | 北川 芽季 | 3 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 13 | DF | 4 | 遠藤 奈央 | 3 | 富山県立石動高等学校 |
| 14 | MF | 5 | 田屋 結菜 | 3 | 富山県立石動高等学校 |
| 15 | FW | 9 | 三村 乃愛 | 2 | 富山県立石動高等学校 |
| 16 | DF | 2 | 山本 果実 | 3 | 天理高校 |
| 17 | MF | 6 | 中村 葵 | 3 | 天理高校 |
| 18 | FW | 10 | 藤田 ゆら | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 19 | MF | 4 | 矢壁 心暖 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 20 | DF | 6 | 加木 みゆな | 3 | 大分県立玖珠美山高等学校 |
| 21 | MF | 8 | 米原 彩華 | 2 | 大分県立玖珠美山高等学校 |
| 22 | DF | 2 | 家泉 優華 | 3 | 栃木県立今市高等学校 |
| 23 | DF | 3 | 福田 叶愛 | 3 | 栃木県立今市高等学校 |
| 24 | MF | 10 | 田村 莉奈 | 2 | 岩手県立不来方高等学校 |
| 25 | FW | 9 | 中野 真実 | 2 | 山口県立西京高等学校 |
以上
公益社団法人 














