第48回 全国高等学校選抜ホッケー大会における優秀選手を選考しましたので発表します。
男子
| Po. | NO. | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | 松田 歩 | 奈良県天理高等学校 | 2 |
| 2 | DF | 2 | 竹林 浩斗 | 奈良県天理高等学校 | 2 |
| 3 | MF | 7 | 沖原 爽一郎 | 奈良県天理高等学校 | 2 |
| 4 | FW | 9 | 永吉 拳 | 奈良県天理高等学校 | 2 |
| 5 | DF | 3 | 高出 樹 | 奈良県天理高等学校 | 2 |
| 6 | FW | 9 | 内藤 悠稀 | 山梨学院大学附属高等学校 | 2 |
| 7 | MF | 10 | 高橋 洋介 | 山梨学院大学附属高等学校 | 2 |
| 8 | FW | 6 | 伊藤 裕哉 | 山梨学院大学附属高等学校 | 2 |
| 9 | MF | 5 | 加藤 雄太 | 山梨学院大学附属高等学校 | 2 |
| 10 | MF | 5 | 藤島 来葵 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 2 |
| 11 | GK | 1 | 平澤 駿 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 2 |
| 12 | DF | 6 | 平澤 翔 | 埼玉県立飯能南高等学校 | 2 |
| 13 | MF | 8 | 鈴木 裕大 | 岐阜総合学園高等学校 | 2 |
| 14 | GK | 1 | 北河 巧実 | 岐阜総合学園高等学校 | 2 |
| 15 | MF | 5 | 丹羽 巧磨 | 岐阜総合学園高等学校 | 1 |
| 16 | FW | 2 | 田村 陸 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 2 |
| 17 | DF | 5 | 中花 惇 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 2 |
| 18 | FW | 9 | 松本 航 | 栃木県立今市高等学校 | 2 |
| 19 | MF | 8 | 大嶋 鴻太 | 栃木県立今市高等学校 | 2 |
| 20 | DF | 5 | 野村 来 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 2 |
| 21 | DF | 6 | 山田 匠 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 2 |
| 22 | MF | 5 | 長石 拓 | 鳥取県立八頭高等学校 | 2 |
| 23 | DF | 4 | 瀧 雅史 | 鳥取県立八頭高等学校 | 2 |
| 24 | FW | 9 | 爲國 龍次 | 福井県立丹生高等学校 | 2 |
| 25 | FW | 7 | 川原 大和 | 佐賀県立伊万里商業高等学校 | 2 |
女子
| Po. | NO. | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 5 | 小林 久留海 | 福井県立丹生高等学校 | 2 |
| 2 | DF | 2 | 藤原 綾乃 | 福井県立丹生高等学校 | 2 |
| 3 | MF | 6 | 徳井 夏音 | 福井県立丹生高等学校 | 2 |
| 4 | DF | 3 | 桑原 ひなた | 福井県立丹生高等学校 | 2 |
| 5 | FW | 12 | 漆原 愛栞 | 福井県立丹生高等学校 | 1 |
| 6 | MF | 7 | 狐塚 由衣 | 栃木県立今市高等学校 | 2 |
| 7 | DF | 4 | 豊後 さやか | 栃木県立今市高等学校 | 2 |
| 8 | MF | 5 | 金子 奈津希 | 栃木県立今市高等学校 | 1 |
| 9 | MF | 10 | 柴田 ひかる | 栃木県立今市高等学校 | 2 |
| 10 | FW | 10 | 八巻 裕美 | 天理高等学校 | 2 |
| 11 | DF | 2 | 小川 華季 | 天理高等学校 | 2 |
| 12 | DF | 3 | 清水 優希奈 | 天理高等学校 | 2 |
| 13 | FW | 7 | 山崎 三和 | 福岡県立玄界高等学校 | 2 |
| 14 | MF | 5 | 川鍋 真実 | 福岡県立玄界高等学校 | 2 |
| 15 | GK | 1 | 稲葉 麗緒 | 福岡県立玄界高等学校 | 2 |
| 16 | MF | 5 | 立岩 奈那子 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2 |
| 17 | MF | 8 | 足立 依鞠 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 2 |
| 18 | MF | 2 | 畑野 朱音 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 2 |
| 19 | MF | 6 | 松本 愛理 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 1 |
| 20 | MF | 6 | 水谷 美稀 | 佐賀県立伊万里商業高等学校 | 2 |
| 21 | MF | 7 | 石森 詩織 | 宮城県立築館高等学校 | 2 |
| 22 | DF | 2 | 日比野 芹奈 | 岐阜県立東濃実業高等学校 | 2 |
| 23 | GK | 1 | 青木 珠美 | 島根県立横田高等学校 | 2 |
| 24 | FW | 11 | 小早川 志穂 | 島根県立横田高等学校 | 2 |
| 25 | DF | 13 | 中村 文乃 | 立命館高等学校 | 2 |
以上
公益社団法人 













