第50回 全国高等学校選抜大会における優秀選手を選考しましたので発表します。
男子
| Po. | NO. | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 8 | 田村 圭梧 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 3 |
| 2 | FW | 10 | 橘 汰威 | 岩手県立沼宮内高等学校 | 3 |
| 3 | MF | 11 | 松本 和将 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 4 | DF | 12 | 小林 弘人 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 5 | GK | 1 | 福田 匠 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 6 | FW | 15 | 柴田 光市 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 7 | MF | 10 | 入江 修也 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 8 | DF | 7 | 伊東 克樹 | 山梨学院高等学校 | 2 |
| 9 | FW | 5 | 手塚 健斗 | 山梨学院高等学校 | 2 |
| 10 | MF | 10 | 丸山 彦樹 | 富山県立石動高等学校 | 2 |
| 11 | MF | 9 | 中島 丞一郎 | 富山県立石動高等学校 | 2 |
| 12 | DF | 5 | 柴田 悠希 | 富山県立石動高等学校 | 2 |
| 13 | FW | 13 | 柏木 蓮 | 福井県立丹生高等学校 | 2 |
| 14 | MF | 5 | 丹羽 巧磨 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3 |
| 15 | FW | 10 | 青木 俊介 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3 |
| 16 | DF | 9 | 成木 優 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 3 |
| 17 | GK | 1 | 八木 祥馬 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 2 |
| 18 | MF | 8 | 石田 州都 | 岐阜県立可児工業高等学校 | 2 |
| 19 | DF | 8 | 戸田 樹 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 20 | MF | 13 | 山中 千畝 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 2 |
| 21 | DF | 2 | 佐伯 尚憲 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 22 | MF | 8 | 石原 貴幸 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 23 | FW | 10 | 松島 貴也 | 島根県立横田高等学校 | 2 |
| 24 | DF | 3 | 二澤 未来也 | 島根県立横田高等学校 | 2 |
| 25 | FW | 11 | 道端 良 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3 |
女子
| Po. | NO. | 氏名 | 学校名 | 学年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 5 | 金子 奈津希 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 2 | FW | 11 | 竹澤 淳子 | 栃木県立今市高等学校 | 3 |
| 3 | MF | 6 | 佐々木 杏果 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 4 | DF | 11 | 野村 茉友佳 | 福井県立丹生高等学校 | 2 |
| 5 | FW | 10 | 佐々木 杏 | 福井県立丹生高等学校 | 2 |
| 6 | MF | 18 | 川口 暖加 | 福井県立丹生高等学校 | 1 |
| 7 | DF | 7 | 中山 穂香 | 福井県立丹生高等学校 | 3 |
| 8 | DF | 2 | 西永 空 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 9 | MF | 5 | 沼田 明日美 | 富山県立石動高等学校 | 3 |
| 10 | DF | 4 | 山﨑 亜美 | 富山県立石動高等学校 | 2 |
| 11 | FW | 7 | 水野 百華 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3 |
| 12 | MF | 3 | 真田 遥果 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3 |
| 13 | DF | 2 | 森 遼名 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3 |
| 14 | MF | 9 | 河合 珠音 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 | 3 |
| 15 | MF | 2 | 太田 美友那 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 16 | DF | 5 | 松本 愛理 | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 17 | FW | 8 | 清水 ひまり | 滋賀県立伊吹高等学校 | 3 |
| 18 | FW | 9 | 上山 真緒 | 和歌山県立紀央館高等学校 | 3 |
| 19 | DF | 2 | 川畑 麻緒 | 天理高等学校 | 3 |
| 20 | DF | 3 | 清水 愛優 | 天理高等学校 | 3 |
| 21 | MF | 6 | 大塚 美季 | 島根県立横田高等学校 | 3 |
| 22 | MF | 5 | 田中 麻結 | 鳥取県立八頭高等学校 | 3 |
| 23 | FW | 10 | 中口 美羽 | 鳥取県立八頭高等学校 | 2 |
| 24 | DF | 5 | 野村 菜々子 | 立命館高等学校 | 3 |
| 25 | GK | 1 | 西垣 りの | 立命館高等学校 | 3 |
以上
公益社団法人 














