第55回 全国高等学校選抜大会における優秀選手を選考しましたので発表します。
男子
| Po. | NO. | 氏名 | 学年 | 学校名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MF | 6 | 西村 洸希 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 2 | FW | 7 | 木村 真琉 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 3 | DF | 2 | 松﨑 航也 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 4 | FW | 10 | 戸屋 響哉 | 2 | 島根県立横田高等学校 |
| 5 | FW | 12 | 安部 成煌 | 2 | 島根県立横田高等学校 |
| 6 | GK | 1 | 馬場 風和 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 7 | DF | 2 | 中野 翔太郎 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 8 | DF | 3 | 原田 煌久 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 9 | FW | 9 | 小山 桜璃 | 3 | 鳥取県立八頭高等学校 |
| 10 | MF | 10 | 堤 楓太 | 3 | 岩手県立沼宮内高等学校 |
| 11 | DF | 16 | 佐々木 大輝 | 1 | 岩手県立沼宮内高等学校 |
| 12 | DF | 4 | 岩﨑 祐也 | 3 | 岩手県立沼宮内高等学校 |
| 13 | FW | 2 | 篠原 陵佑 | 3 | 栃木県立今市高等学校 |
| 14 | DF | 3 | 原 慎太郎 | 3 | 栃木県立今市高等学校 |
| 15 | GK | 1 | 小倉 青波 | 3 | 栃木県立今市高等学校 |
| 16 | DF | 2 | 矢田 佑斗 | 3 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 |
| 17 | FW | 5 | 米﨑 奏太 | 2 | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 |
| 18 | MF | 8 | 鳥居 雄貴 | 3 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
| 19 | MF | 5 | 髙岡 樹 | 2 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
| 20 | DF | 3 | 清水 満喜 | 3 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 21 | FW | 9 | 北村 逸希 | 2 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 22 | GK | 1 | 長沼 吉洋 | 3 | 鹿児島県立川薩清修館高等学校 |
| 23 | MF | 5 | 吉岡 澪志 | 3 | 鹿児島県立川薩清修館高等学校 |
| 24 | MF | 2 | 佐々木 翔吾 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 25 | MF | 11 | 中井 一希 | 2 | 天理高等学校 |
女子
| Po. | NO. | 氏名 | 学年 | 学校名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW | 4 | 福士 真菜 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 2 | FW | 5 | 土橋 結衣 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 3 | DF | 8 | 金子 七海 | 2 | 福井県立丹生高等学校 |
| 4 | GK | 1 | 平澤 芽唯 | 3 | 福井県立丹生高等学校 |
| 5 | MF | 12 | 手塚 怜香 | 1 | 福井県立丹生高等学校 |
| 6 | DF | 2 | 松井 杏 | 3 | 富山県立石動高等学校 |
| 7 | FW | 9 | 吉田 伶 | 3 | 富山県立石動高等学校 |
| 8 | DF | 3 | 加藤 心寧 | 3 | 富山県立石動高等学校 |
| 9 | MF | 5 | 田屋 結菜 | 2 | 富山県立石動高等学校 |
| 10 | MF | 10 | 田中 心那 | 2 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 11 | DF | 8 | 宮元 緋未 | 2 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 12 | MF | 4 | 新木 初菜 | 3 | 滋賀県立伊吹高等学校 |
| 13 | DF | 2 | 林 煌莉 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 14 | MF | 4 | 景山 和葉 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 15 | FW | 6 | 佐伯 歩乃花 | 3 | 島根県立横田高等学校 |
| 16 | MF | 5 | 森子 紗希 | 2 | 岩手県立不来方高等学校 |
| 17 | GK | 1 | 畑中 菜々美 | 2 | 岩手県立不来方高等学校 |
| 18 | MF | 7 | 高橋 幸花 | 3 | 山梨県立巨摩高等学校 |
| 19 | FW | 9 | 塩谷 理子 | 2 | 山梨県立巨摩高等学校 |
| 20 | MF | 13 | 張田 真央 | 3 | 立命館高等学校 |
| 21 | DF | 5 | 髙橋 薫 | 3 | 立命館高等学校 |
| 22 | DF | 2 | 藤原 姫愛 | 3 | 天理高等学校 |
| 23 | MF | 6 | 下坂 奈由 | 3 | 天理高等学校 |
| 24 | DF | 3 | 齋藤 輝 | 3 | 栃木県立今市高等学校 |
| 25 | FW | 7 | 濱口 蓮音 | 3 | 岐阜県立岐阜各務野高等学校 |
以上
公益社団法人 














